匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/06/18 15:35| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8660 (1.1547) | 0.8610 (1.1614) |
|
|
0.0483 | 0.0493 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.3300 | 10.4800 |
|
|
4.1810 | 4.0700 |
|
|
4.2060 | 4.1090 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾