匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/11/17 11:48| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8540 (1.1710) | 0.8460 (1.1820) |
|
|
0.0487 | 0.0495 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.2400 | 10.3900 |
|
|
4.1450 | 4.0650 |
|
|
4.3150 | 4.2430 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾