匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/08/03 16:24| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8650 (1.1561) | 0.8590 (1.1641) |
|
|
0.0493 | 0.0503 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.4500 | 10.5700 |
|
|
4.2440 | 4.1620 |
|
|
4.2580 | 4.1860 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾