匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/06/07 18:39| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8700 (1.1494) | 0.8630 (1.1587) |
|
|
0.0485 | 0.0495 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.3500 | 10.5300 |
|
|
4.1790 | 4.0870 |
|
|
4.2170 | 4.1070 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾