匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/09/29 10:03| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8560 (1.1682) | 0.8510 (1.1751) |
|
|
0.0491 | 0.0501 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.2900 | 10.4100 |
|
|
4.1640 | 4.0870 |
|
|
4.2760 | 4.2020 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾