匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/10/23 11:34| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8540 (1.1710) | 0.8480 (1.1792) |
|
|
0.0493 | 0.0502 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.3900 | 10.5200 |
|
|
4.2140 | 4.1330 |
|
|
4.2890 | 4.2190 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾