匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/08/10 11:41| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8660 (1.1547) | 0.8530 (1.1723) |
|
|
0.0490 | 0.0498 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.4700 | 10.5900 |
|
|
4.2260 | 4.1400 |
|
|
4.2260 | 4.1430 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾