匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/06/27 10:06| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8780 (1.1390) | 0.8650 (1.1561) |
|
|
0.0480 | 0.0489 |
|
|
7.7200 | 7.8500 |
|
|
10.2500 | 10.4600 |
|
|
4.2160 | 4.0800 |
|
|
4.2740 | 4.1230 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾