匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/10/27 13:34| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8540 (1.1710) | 0.8480 (1.1792) |
|
|
0.0492 | 0.0500 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.3600 | 10.4800 |
|
|
4.2310 | 4.1020 |
|
|
4.2960 | 4.2320 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾