匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/08/05 13:16| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8650 (1.1561) | 0.8570 (1.1669) |
|
|
0.0490 | 0.0500 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.4600 | 10.5800 |
|
|
4.2420 | 4.1550 |
|
|
4.2670 | 4.1710 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾