匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/10/02 16:10| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8600 (1.1628) | 0.8520 (1.1737) |
|
|
0.0491 | 0.0500 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.2600 | 10.3800 |
|
|
4.1930 | 4.1020 |
|
|
4.2800 | 4.2090 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾