匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/09/23 10:35| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8540 (1.1710) | 0.8500 (1.1765) |
|
|
0.0493 | 0.0503 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.3800 | 10.5000 |
|
|
4.1660 | 4.0750 |
|
|
4.2540 | 4.1730 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾