匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/08/18 12:21| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8660 (1.1547) | 0.8560 (1.1682) |
|
|
0.0485 | 0.0494 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.5300 | 10.6400 |
|
|
4.2100 | 4.1190 |
|
|
4.2280 | 4.1560 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾