匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/10/09 16:42| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8630 (1.1587) | 0.8490 (1.1779) |
|
|
0.0491 | 0.0499 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.2800 | 10.4000 |
|
|
4.1740 | 4.0620 |
|
|
4.2960 | 4.2190 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾