匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/11/21 10:02| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8520 (1.1737) | 0.8460 (1.1820) |
|
|
0.0486 | 0.0496 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.1500 | 10.3800 |
|
|
4.1950 | 4.0970 |
|
|
4.3330 | 4.2580 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾