匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/06/09 14:40| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8750 (1.1429) | 0.8650 (1.1561) |
|
|
0.0485 | 0.0495 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.3700 | 10.4900 |
|
|
4.1790 | 4.0870 |
|
|
4.2040 | 4.1120 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾