匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/07/09 14:53| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8780 (1.1390) | 0.8630 (1.1587) |
|
|
0.0478 | 0.0487 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.4000 | 10.5300 |
|
|
4.2330 | 4.1480 |
|
|
4.2890 | 4.1940 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾