匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/08/01 11:06| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8750 (1.1429) | 0.8600 (1.1628) |
|
|
0.0486 | 0.0499 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.4700 | 10.5800 |
|
|
4.2550 | 4.1550 |
|
|
4.2780 | 4.1940 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾