匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/08/10 14:32| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8660 (1.1547) | 0.8530 (1.1723) |
|
|
0.0490 | 0.0498 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.4700 | 10.5800 |
|
|
4.2170 | 4.1350 |
|
|
4.2030 | 4.1380 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾