匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/10/01 16:35| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8590 (1.1641) | 0.8510 (1.1751) |
|
|
0.0492 | 0.0501 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.3100 | 10.4400 |
|
|
4.1980 | 4.0950 |
|
|
4.2850 | 4.2050 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾