匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/06/22 15:31| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8720 (1.1468) | 0.8620 (1.1601) |
|
|
0.0482 | 0.0492 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.2600 | 10.4500 |
|
|
4.1760 | 4.0750 |
|
|
4.2170 | 4.1210 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾