匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/06/19 10:15| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8650 (1.1561) | 0.8600 (1.1628) |
|
|
0.0480 | 0.0492 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.2300 | 10.4300 |
|
|
4.1810 | 4.0730 |
|
|
4.2060 | 4.1160 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾