匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/06/05 16:37| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8700 (1.1494) | 0.8640 (1.1574) |
|
|
0.0485 | 0.0494 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.4100 | 10.5500 |
|
|
4.1720 | 4.0850 |
|
|
4.2040 | 4.1110 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾