匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/07/15 12:43| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8700 (1.1494) | 0.8610 (1.1614) |
|
|
0.0479 | 0.0487 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.3700 | 10.5200 |
|
|
4.2490 | 4.1710 |
|
|
4.2710 | 4.1910 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾