匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/06/01 12:31| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8700 (1.1494) | 0.8650 (1.1561) |
|
|
0.0487 | 0.0495 |
|
|
7.7200 | 7.8500 |
|
|
10.4300 | 10.5700 |
|
|
4.1780 | 4.0850 |
|
|
4.1710 | 4.0990 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾