匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/07/31 15:08| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8750 (1.1429) | 0.8610 (1.1614) |
|
|
0.0483 | 0.0491 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.4100 | 10.5600 |
|
|
4.2550 | 4.1620 |
|
|
4.2780 | 4.2020 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾