匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/08/06 13:16| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8660 (1.1547) | 0.8580 (1.1655) |
|
|
0.0490 | 0.0500 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.4600 | 10.5900 |
|
|
4.2420 | 4.1550 |
|
|
4.2490 | 4.1560 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾