匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/08/08 11:14| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8660 (1.1547) | 0.8550 (1.1696) |
|
|
0.0490 | 0.0499 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.4700 | 10.5900 |
|
|
4.2330 | 4.1480 |
|
|
4.2310 | 4.1490 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾