匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/07/21 09:55| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8680 (1.1521) | 0.8600 (1.1628) |
|
|
0.0479 | 0.0486 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.4300 | 10.5700 |
|
|
4.2580 | 4.1730 |
|
|
4.3000 | 4.2120 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾