匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/06/06 17:32| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8680 (1.1521) | 0.8610 (1.1614) |
|
|
0.0484 | 0.0495 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.3400 | 10.5300 |
|
|
4.1760 | 4.0830 |
|
|
4.2040 | 4.1090 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾