匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/06/25 09:59| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8780 (1.1390) | 0.8640 (1.1574) |
|
|
0.0481 | 0.0490 |
|
|
7.7200 | 7.8500 |
|
|
10.2200 | 10.4500 |
|
|
4.2190 | 4.0800 |
|
|
4.2580 | 4.1230 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾