匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/06/02 13:48| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8700 (1.1494) | 0.8640 (1.1574) |
|
|
0.0486 | 0.0495 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.4300 | 10.5700 |
|
|
4.1760 | 4.0990 |
|
|
4.1680 | 4.1020 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾