匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/09/21 13:47| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8540 (1.1710) | 0.8490 (1.1779) |
|
|
0.0494 | 0.0504 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.4000 | 10.5500 |
|
|
4.1810 | 4.0870 |
|
|
4.2530 | 4.1860 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾