匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/08/14 11:45| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8630 (1.1587) | 0.8540 (1.1710) |
|
|
0.0486 | 0.0495 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.4900 | 10.6000 |
|
|
4.1970 | 4.1160 |
|
|
4.2220 | 4.1610 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾