匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/09/08 17:15| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8590 (1.1641) | 0.8530 (1.1723) |
|
|
0.0502 | 0.0512 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.5100 | 10.6400 |
|
|
4.1670 | 4.0800 |
|
|
4.2240 | 4.1430 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾