匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/10/15 15:55| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8540 (1.1710) | 0.8490 (1.1779) |
|
|
0.0491 | 0.0500 |
|
|
7.7300 | 7.8600 |
|
|
10.2900 | 10.4100 |
|
|
4.1910 | 4.0990 |
|
|
4.2800 | 4.2190 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾