匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/10/07 18:16| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8650 (1.1561) | 0.8520 (1.1737) |
|
|
0.0490 | 0.0499 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.3100 | 10.4400 |
|
|
4.1950 | 4.1040 |
|
|
4.2850 | 4.2210 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾