匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/10/14 13:08| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8610 (1.1614) | 0.8490 (1.1779) |
|
|
0.0490 | 0.0499 |
|
|
7.7300 | 7.8600 |
|
|
10.2900 | 10.4300 |
|
|
4.1810 | 4.1040 |
|
|
4.2940 | 4.2160 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾