匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/08/19 17:24| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8700 (1.1494) | 0.8580 (1.1655) |
|
|
0.0485 | 0.0495 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.5200 | 10.6600 |
|
|
4.2100 | 4.1260 |
|
|
4.2350 | 4.1630 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾