匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/08/26 09:56| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8680 (1.1521) | 0.8580 (1.1655) |
|
|
0.0485 | 0.0495 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.5800 | 10.7100 |
|
|
4.1970 | 4.1190 |
|
|
4.1920 | 4.1280 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾