匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/06/12 15:14| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8680 (1.1521) | 0.8630 (1.1587) |
|
|
0.0485 | 0.0494 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.3900 | 10.5200 |
|
|
4.1780 | 4.0800 |
|
|
4.2240 | 4.1280 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾