匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/08/27 09:57| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8650 (1.1561) | 0.8570 (1.1669) |
|
|
0.0485 | 0.0495 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.5600 | 10.6800 |
|
|
4.1970 | 4.1190 |
|
|
4.1990 | 4.1300 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾