匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/08/22 09:52| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8680 (1.1521) | 0.8570 (1.1669) |
|
|
0.0488 | 0.0496 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.5900 | 10.7100 |
|
|
4.2020 | 4.1140 |
|
|
4.2240 | 4.1260 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾