匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/11/05 13:33| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8530 (1.1723) | 0.8460 (1.1820) |
|
|
0.0490 | 0.0500 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.4600 | 10.5900 |
|
|
4.2170 | 4.1020 |
|
|
4.3000 | 4.2210 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾