匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/06/08 12:57| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8690 (1.1507) | 0.8640 (1.1574) |
|
|
0.0487 | 0.0495 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.3600 | 10.4700 |
|
|
4.1790 | 4.0870 |
|
|
4.2040 | 4.1110 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾