匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/07/10 12:59| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8700 (1.1494) | 0.8610 (1.1614) |
|
|
0.0479 | 0.0488 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.4100 | 10.5400 |
|
|
4.2330 | 4.1480 |
|
|
4.2890 | 4.1940 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾