如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2026-06-01 12:31
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8700 | 0.8650 |
|
|
0.0487 | 0.0495 |
|
|
7.7200 | 7.8500 |
|
|
9.0300 | 9.1500 |
|
|
10.4300 | 10.5700 |
|
|
5.5200 | 5.6500 |
|
|
5.6100 | 5.7200 |
|
|
4.1780 | 4.0850 |
|
|
4.1710 | 4.0990 |
|
|
6.0400 | 6.1800 |
|
|
4.5700 | 4.7500 |
|
|
9.8600 | 10.0300 |
|
|
1.9200 | 2.0000 |
|
|
0.1210 | 0.1310 |
|
|
0.0051500 | 0.0053200 |
|
|
0.0004130 | 0.0004810 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準