如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2026-07-16 17:15
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8680 | 0.8600 |
|
|
0.0479 | 0.0487 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
8.8900 | 9.0100 |
|
|
10.5000 | 10.6200 |
|
|
5.3900 | 5.5100 |
|
|
5.5100 | 5.6500 |
|
|
4.2490 | 4.1730 |
|
|
4.2890 | 4.2040 |
|
|
6.0100 | 6.1200 |
|
|
4.4800 | 4.6600 |
|
|
9.6000 | 9.7500 |
|
|
1.8700 | 1.9500 |
|
|
0.1240 | 0.1320 |
|
|
0.0051700 | 0.0053800 |
|
|
0.0004130 | 0.0004730 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準