如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2026-08-31 09:56
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8650 | 0.8570 |
|
|
0.0484 | 0.0493 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
8.9800 | 9.1000 |
|
|
10.5100 | 10.6500 |
|
|
5.5300 | 5.6300 |
|
|
5.5500 | 5.6600 |
|
|
4.2020 | 4.1260 |
|
|
4.2400 | 4.1560 |
|
|
6.0700 | 6.1800 |
|
|
4.5500 | 4.6800 |
|
|
9.5600 | 9.7100 |
|
|
1.8900 | 1.9600 |
|
|
0.1230 | 0.1320 |
|
|
0.0056000 | 0.0057600 |
|
|
0.0004210 | 0.0004770 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準