如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2026-10-15 15:55
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8540 | 0.8490 |
|
|
0.0491 | 0.0500 |
|
|
7.7300 | 7.8600 |
|
|
8.7100 | 8.8200 |
|
|
10.2900 | 10.4100 |
|
|
5.3900 | 5.5000 |
|
|
5.4300 | 5.5600 |
|
|
4.1910 | 4.0990 |
|
|
4.2800 | 4.2190 |
|
|
6.0500 | 6.1500 |
|
|
4.3100 | 4.4800 |
|
|
9.3300 | 9.4800 |
|
|
1.8600 | 1.9500 |
|
|
0.1230 | 0.1310 |
|
|
0.0057500 | 0.0059000 |
|
|
0.0004180 | 0.0004750 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準